返回列表
XGN15-12開關櫃技術參數:
序號 | 項目 | 單位 | 數據 |
1 | 額定電壓 | KV | 12 |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
3 | 主母線額定電流 | A | 630 |
4 | 額定關合電流(峰值) | KA | 50 |
5 | 額定動穩定電流(峰值) | KA | 50 |
6 | 4秒熱穩定電流(有效值) | KA | 20 |
7 | 雷電衝擊耐壓(峰值) | KV | 相對地75、斷口85 |
8 | 1min工頻耐壓(有效值) | KV | 相對地42、斷口48 |
9 | 二次回路間及對地絕緣 | KV | 2(1min) |
- 郵編:214181
- 傳真:0510-83386992
地址:
無錫惠山經濟開發區前洲配套區北惠路
手機:
18751996939